
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Yukon Gear 1410 Lifetime Series U/Joint 4.188in Ring Span - 1.188in Capt Diameter Outside SnapYukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon. This Part Fits: Year Make Model Submodel 2002 2004 Chevrolet Avalanche 2500 Base 2005 2006 Chevrolet Avalanche 2500 LS 2005 2006 Chevrolet Avalanche 2500 LT 1980 1981 Chevrolet
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2015 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2015 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2015 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1997-1999 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2002-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2002-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1981-1994 | Dodge | B250 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | Base |
| 1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1981-1994 | Dodge | B350 | Base |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | Base |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981-1993 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1981-1993 | Dodge | D350 | Base |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Base |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Base |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1980 | Dodge | W200 | Base |
| 1981-1993 | Dodge | W250 | Base |
| 1980 | Dodge | W300 | Base |
| 1981-1993 | Dodge | W350 | Base |
| 2008-2013 | Ford | E-150 | Base |
| 2008-2013 | Ford | E-150 | XL |
| 2008-2013 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1980-1982,1984-1986,1992-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980-1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1983-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1980-1982,1984-1986,1992-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980-1983,1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1092 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
dog ball
Color: Blue
This ball is perfect for keeping my dog active and entertained. It's made of strong, durable material, ideal for games of fetch. It doesn't break easily and is light enough for him to carry in his mouth without any problem.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 23, 2026
★★★★★ 2
Fun but not for rough play.
Color: Orange
The ball contented our “golden” Jaxson for about 15 minutes. He then thought it was a regular ball and it’s just a little delicate for a big dog. I just wrote it off as a loss. Great idea but should be more durable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
★★★★★ 5
Long lasting charge!
Color: Orange
My 50 pound goldendoodle absolutely loves this ball. It keeps a charge for a long time. It turns off
When it’s not being used and we play with it every day.!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
★★★★★ 5
Fun toy
Color: Orange
My standard poodle loves this toy. It holds a charge for several hours and is well made
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
My dog LOVES this tiny tug ball
Size: Medium(6")
A lot smaller than I was expecting.. BUT my dog doesn’t mind at all. She seriously loves this thing. It goes flat fairly quickly, but that’s what happens with all of her soccer balls, no matter the size. She’s a pitbul catahoula mix and has a strong bite. Considering my dogs chewing abilities, I’m fairly impressed by the durability of the ball, though she chewed through all but one of the rope handles in about 2 seconds. All that said, it’s one of her favorite toys(she’s 13 years old)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026